Tarife
Für Schüler aus Bad Fischau-Brunn und Weikersdorf werden Gemeinde-Subventionen gewährt.
Für den Besuch von zwei oder mehreren Unterrichtfächern sowie für weitere Familienangehörige können Ermäßigungen Anwendung finden.
Musikschule Bad Fischau - Brunn: Musikschulbeitrag ab September 2023
Bezeichnung |
|
|||||
Regulär | 1. Ermäßigung | 2. Ermäßigung | 3. Ermäßigung | |||
E50/Einzelunterricht 50 Minuten | 1267, 00 | 695,00 | 626,00 | 556,00 | 487,00 | |
E40/Einzelunterricht 40 Minuten | 1039,00 | 556,00 | 501,00 | 445,00 | 390,00 | |
E30/Einzelunterricht 30 Minuten | 751,00 | 417,00 | 376,00 | 334,00 | 292,00 | |
G2/Unterricht von 2 Schülern / 50 Minuten | 600,00 | 402,00 | 362,00 | 322,00 | 282,00 | |
G3/Unterricht von 3 Schülern / 50 Minuten | 515,00 | 344,00 | 310,00 | 276,00 | 241,00 | |
G4/Unterricht von 4 Schülern / 50 Minuten | 429,00 | 287,00 | 259,00 | 230,00 | 201,00 | |
G-EF/Musikalische Früherziehung | 309,00 | 197,00 | 178,00 | 158,00 | 138,00 | |
G-EF/Ergänzungsfach (ohne Hauptfach) | 309,00 | 197,00 | 178,00 | 158,00 | 138,00 |
Tarife für Erwachsene
Bezeichnung
|
Jahresgebühr |
Subventionierte Jahresgebühr
Hauptwohnsitz Bad Fischau - Brunn
|
|
Regulär | |||
E50/Einzelunterricht 50 Minuten | 2.332,00 | 1.555,00 | |
E40/Einzelunterricht 40 Minuten | 1.883,00 | 1.256,00 | |
E30/Einzelunterricht 30 Minuten | 1.435,00 | 957,00 | |
G2/Unterricht von 2 Schülern / 50 Minuten | 1.405,00 | 938,00 | |
G3/Unterricht von 3 Schülern / 50 Minuten | 1.255,00 | 838,00 | |
G4/Unterricht von 4 Schülern / 50 Minuten | 987,00 | 658,00 | |
G-EF/Ergänzungsfach (ohne Hauptfach) | 618,00 | 432,00 |